| name | data type | constraints | description |
|---|---|---|---|
| id | number | required | |
| accountId | number | ||
| occurredOn | number | ||
| userId | number | ||
| username | string | ||
| sessionId | string | ||
| entityId | string | ||
| eventType | string | ||
| eventResultCode | string | ||
| eventResultFailure | string | ||
| eventInput1 | string | ||
| eventInput2 | string | ||
| eventInput3 | string | ||
| eventOutput1 | string | ||
| eventOutput2 | string | ||
| eventOutput3 | string |
Example
{
"id" : 12345,
"accountId" : 12345,
"occurredOn" : 12345,
"userId" : 12345,
"username" : "...",
"sessionId" : "...",
"entityId" : "...",
"eventType" : "...",
"eventResultCode" : "...",
"eventResultFailure" : "...",
"eventInput1" : "...",
"eventInput2" : "...",
"eventInput3" : "...",
"eventOutput1" : "...",
"eventOutput2" : "...",
"eventOutput3" : "..."
}