http://eurotech.com/edc/2.0| name | data type | type | namespace | min/max occurs | constraints | description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| accountId | long | element | edc | 1/1 | required | |
| jobId | long | element | edc | 1/1 | required | |
| clientId | string | element | edc | 0/1 | ||
| createdOn | dateTime | element | edc | 0/1 | ||
| modifiedOn | dateTime | element | edc | 0/1 | ||
| status | deviceJobTargetStatus | element | edc | 0/1 | ||
| statusMessage | string | element | edc | 0/1 | ||
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| lastUpdateOn | dateTime | element | edc | 0/1 | ||
| progressPercentage | int | element | edc | 1/1 | required |
Example
<deviceJobTarget xmlns="http://eurotech.com/edc/2.0"> <accountId>...</accountId> <jobId>...</jobId> <clientId>...</clientId> <createdOn>...</createdOn> <modifiedOn>...</modifiedOn> <status>...</status> <statusMessage>...</statusMessage> <lastUpdateOn>...</lastUpdateOn> <progressPercentage>...</progressPercentage> </deviceJobTarget>